Без разлика дали станува збор за нов или застарен клиент, ние веруваме во широка фраза и доверлив однос за најдобар квалитет на кинески производител на проѕирно закривено стакло од 6мм 8мм 10мм / калено закривено стакло / топлоСвиткано стаклоЗа замрзнувачи/апарати/печки/мебел/туш кабини, сметаме дека ќе станеме лидер во развојот и производството на квалитетни производи и решенија на кинескиот и на меѓународниот пазар. Се надеваме дека ќе соработуваме со повеќе пријатели за взаемна корист.
Без разлика дали е нов или застарен клиент, ние веруваме во широк спектар на термини и доверлив однос за...Свиткано стакло, Кина свиткано калено стаклоНашата компанија се простира на површина од 20.000 квадратни метри. Имаме повеќе од 200 работници, стручен технички тим, 15 години искуство, извонредна изработка, стабилен и сигурен квалитет, конкурентна цена и доволен производствен капацитет, на овој начин ги правиме нашите клиенти посилни. Доколку имате какви било прашања, слободно контактирајте не.
Целиот синџир на производство во стаклената индустрија и оригиналната фабричка обработка обезбедуваат висока контрола на квалитетот на стаклото од горниот тек: 13 пловни линии, 20 милиони ㎡ онлајн производствен капацитет со ниска потрошувачка и 10 милиони ㎡ офлајн линија со ниска потрошувачка, 2 бази за процесирање на стакло.
Најдобрата технологија и најдобрите податоци за перформанси на мекото и тврдо стакло со ниска емисија ги задоволуваат барањата на различни работни услови, се поефикасни и заштедуваат енергија.
Лисек, Ботеро, Гластон, Бистроник…… Напредната опрема за обработка обезбедува најдобар квалитет и перформанси на стаклото.




Меко стакло со ниска емисија
| Меко стакло со ниска енергетска ефикасност | VLT % (Еден лист) | VLT % (IGU) | Отпорност на листот Ω/■ | U-вредност (Еден лист) | U-вредност (IGU-16A) | Емисивност (По Тем.) | |
| Воздух | Аргон | ||||||
| S1.16 | 89 | 82 | ≤3,8 | 2.4 | 1,44 | 1.16 | 0,067 |
| S1.1Plus | 88 | 81 | ≤2,8 | 2,28 | 1,38 | 1.1 | 0,035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2,1 | 2,25 | 1,34 | 1,08 | 0,03 |
| Соларбан | 75 | 70 | ≤0,72 | 2.18 | 1,29 | 1.02 | 0,02 |
Тврдо стакло со ниска емисија
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | ТЕК230 | TEK250 | ||
| Дебелина | 4мм, 3,2мм (±0,1мм) | ||||||||
| Преносливост на видлива светлина | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |
| Рефлектанца на облогата | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | |
| Магла | ≤5% | ≤1,7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Отпорност на листот | Пред темперамент | 6-8Ω/■ | 8,0-9,5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 180-200Ω/■ | 220-270Ω/■ | 260-320Ω/■ |
| Е-вредност | <0,10 | <0,13 | <0,15 | <0,35 | <0,45 | <0,60 | <0,63 | <0,67 | |
| Униформност на бојата (ΔE*ab) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | |
Изолирано стакло
| Конфигурација на производи (IGU) | Дебела (ММ) | Видлива светлина | U-вредност (w/m2.k) | SHGC | |||
| Твис% | Rvis% | ||||||
| Надвор | In | Воздух | Аргон | ||||
| 3мм проѕирно +12А +3мм проѕирно | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2,55 | 0,78 |
| 3мм мек Low-E (S1.16) +12A +3мм проѕирен | 18 | 82 | 13 | 13 | 1,71 | 1.4 | 0,61 |
| 3мм мек Low-E (S1.1Plus) +12A +3мм проѕирен | 18 | 81 | 15 | 14 | 1,64 | 1.32 | 0,56 |
| 3 мм тврда Low-E (TEK15) +12A +3 мм проѕирна | 18 | 78 | 18 | 18 | 1,91 | 1,67 | 0,73 |
| 3мм проѕирно +16А +3мм проѕирно | 22 | 83 | 16 | 16 | 2,69 | 2,56 | 0,78 |
| 3мм мек Low-E (S1.16) +16A +3мм проѕирен | 22 | 82 | 13 | 13 | 1,45 | 1.2 | 0,61 |
| 3мм мек Low-E (S1.1Plus) +16A +3мм проѕирен | 22 | 81 | 15 | 14 | 1,38 | 1.1 | 0,56 |
| 3 мм тврда Low-E (TEK15) +16A +3 мм проѕирна | 22 | 78 | 18 | 18 | 1,94 | 1,71 | 0,73 |
| 4 мм проѕирно +12A +4 мм проѕирно | 20 | 82 | 16 | 16 | 2,83 | 2,71 | 0,76 |
| 4mm мек Low-E (S1.16) +12A +4mm проѕирен | 20 | 80 | 14 | 14 | 1,71 | 1,42 | 0,6 |
| 4 мм мек Low-E (S1.1Plus) +12A +4 мм проѕирен | 20 | 80 | 15 | 15 | 1,64 | 1,33 | 0,56 |
| 4 мм тврда Low-E (TEK15) +12A +4 мм проѕирна | 20 | 77 | 17 | 17 | 1,94 | 1,69 | 0,73 |
| 4 мм проѕирно +16A +4 мм проѕирно | 24 | 82 | 16 | 16 | 2,68 | 2,63 | 0,76 |
| 4мм мек Low-E (S1.16) +16A +4мм проѕирен | 24 | 80 | 14 | 14 | 1,47 | 1.22 | 0,65 |
| 4 мм мек Low-E (S1.1Plus) +16A +4 мм проѕирен | 24 | 80 | 15 | 15 | 1,39 | 1.10 | 0,65 |
| 4 мм тврда Low-E (TEK15) +16A +4 мм проѕирна | 24 | 76 | 17 | 17 | 1,73 | 1,52 | 0,68 |
Целосен сет на опрема за обработка и строга контрола на квалитетот






Без разлика дали станува збор за нов или застарен клиент, ние веруваме во широка фраза и доверлив однос за најдобар квалитет на кинески производител на проѕирно закривено стакло од 6мм 8мм 10мм / калено закривено стакло / топлоСвиткано стаклоЗа замрзнувачи/апарати/печки/мебел/туш кабини, сметаме дека ќе станеме лидер во развојот и производството на квалитетни производи и решенија на кинескиот и на меѓународниот пазар. Се надеваме дека ќе соработуваме со повеќе пријатели за взаемна корист.
Најдобар квалитетКина свиткано калено стакло, Бент Глас, Нашата компанија се простира на површина од 20.000 квадратни метри. Имаме повеќе од 200 работници, стручен технички тим, 15 години искуство, извонредна изработка, стабилен и сигурен квалитет, конкурентна цена и доволен производствен капацитет, на овој начин ги правиме нашите клиенти посилни. Доколку имате какви било прашања, слободно контактирајте не.